二級活性炭吸附裝置和活性炭吸附+催化燃燒設備對比
二級活性炭吸附裝置和活性炭吸附+催化燃燒設備對比摘要
特性二級活性炭吸附裝置活性炭吸附+催化燃燒設備適用廢氣物質多種有機廢氣多種有機廢氣濃度范圍低濃度(<25% LEL)低至中濃度(150~1000mg/m3)風量每個活性炭吸附箱20000m3/h適用于高濃度低風量,從 2000m3/h 到 40000m3/h溫度室溫,無需額外加熱250-450℃(需預熱)處理效率75%95%材料更換周期活性炭需定期更換,3-6個月或運行500小時催化劑一般2
特性 | 二級活性炭吸附裝置 | 活性炭吸附+催化燃燒設備 |
適用廢氣物質 | 多種有機廢氣 | 多種有機廢氣 |
濃度范圍 | 低濃度(<25% LEL) | 低至中濃度(150~1000mg/m3) |
風量 | 每個活性炭吸附箱20000m3/h | 適用于高濃度低風量,從 2000m3/h 到 40000m3/h |
溫度 | 室溫,無需額外加熱 | 250-450℃(需預熱) |
處理效率 | 50-80% | 75-80% |
材料更換周期 | 活性炭需定期更換,3-6個月或運行500小時 | 催化劑一般2年更換或8000小時 |
二次污染 | 活性炭飽和后成為固體廢棄物,造成二次污染 | 無二次污染 |
運行能耗 | 較低 | 由于自熱效應,能耗較低 |
自動化程度 | 低至中等 | 高(全自動控制) |
本文《二級活性炭吸附裝置和活性炭吸附+催化燃燒設備對比》由天清佳遠發布,如有疑問歡迎聯系我們。