廣東省城市環境空氣質量狀況(2021年2月)
2021年2月,全省21個城市空氣質量同比下降。全省AQI達標率為93.9%,同比下降5.5%;珠三角地區空氣質量指數達標率為88.9%,同比下降9.6%。全省PM2.5平均濃度為27μg/m³,同比增長12.5%(3μg/m³);珠江三角洲地區PM2.5平均濃度為24μg/m³,同比增長9.1%(2μg/m³)。全省PM10平均濃度為42μg/m³,同比增長31.2%(10μg/m³);珠江三角洲地區PM10平均濃度為40μg/m³,同比增長29.0%(9μg/m³)。臭氧和PM2.5是該省的主要污染物,分別占90.3%和6.4%。從環境空氣質量綜合指數來看,前三位是汕尾、深圳、珠海、惠州(珠海、惠州并列第三),后三位是廣州、清遠、揭陽;21個城市的環境空氣質量逐年惡化,排名前三的城市是茂名、湛江、云浮。
附表 2021年2月全省城市環境空氣質及變量化排名情況
城市 | 可吸入顆粒物(PM10)月平均濃度(μg/m³) | 細顆粒物(PM2.5)月平均濃度(μg/m³) | 空氣質量達標天數比例 | 綜合指數 | |||
指數 | 排名 | 變化率 | 變化率排名 | ||||
廣州 | 47 | 28 | 82.10% | 3.64 | 21 | 20.10% | 9 |
深圳 | 34 | 20 | 100.00% | 2.66 | 2 | 19.30% | 8 |
珠海 | 39 | 22 | 96.40% | 2.73 | 3 | 17.70% | 5 |
汕頭 | 43 | 30 | 100.00% | 3.01 | 8 | 24.90% | 15 |
佛山 | 43 | 26 | 78.60% | 3.31 | 16 | 18.20% | 6 |
韶關 | 43 | 30 | 100.00% | 3.25 | 15 | 23.60% | 14 |
河源 | 38 | 24 | 100.00% | 2.88 | 7 | 27.40% | 17 |
梅州 | 39 | 29 | 100.00% | 3.08 | 11 | 26.70% | 16 |
惠州 | 38 | 23 | 100.00% | 2.73 | 3 | 27.60% | 18 |
汕尾 | 37 | 25 | 100.00% | 2.64 | 1 | 20.50% | 10 |
東莞 | 41 | 25 | 67.90% | 3.43 | 18 | 21.20% | 11 |
中山 | 35 | 22 | 92.90% | 2.82 | 6 | 18.50% | 7 |
江門 | 42 | 23 | 85.70% | 3.17 | 13 | 22.90% | 13 |
陽江 | 39 | 25 | 100.00% | 2.77 | 5 | 22.00% | 12 |
湛江 | 46 | 34 | 96.40% | 3.05 | 9 | 36.80% | 20 |
茂名 | 54 | 33 | 96.40% | 3.23 | 14 | 38.60% | 21 |
肇慶 | 37 | 25 | 96.40% | 3.05 | 9 | 17.30% | 4 |
清遠 | 46 | 28 | 78.60% | 3.63 | 20 | 9.00% | 1 |
潮州 | 47 | 32 | 100.00% | 3.14 | 12 | 16.30% | 3 |
揭陽 | 52 | 38 | 100.00% | 3.44 | 19 | 15.80% | 2 |
云浮 | 45 | 30 | 100.00% | 3.31 | 16 | 30.80% | 19 |
全省 | 42 | 27 | 93.90% | — | — | — | — |
珠三 角 |
40 | 24 | 88.90% | — | — | — | — |
注:1、綜合指數的計算依據《關于印發〈城市環境空氣質量排名技術規定〉的通知》(環辦〔2014〕64號)。
2、綜合指數變化率“+”表示空氣質量變差,“-”表示空氣質量改善。
3、按國家要求氣態污染物和顆粒物分別采用參比狀態和實際狀態數據。
——以上資料來源廣東環境生態廳